После запуска новой роботизированной линии по производству сварного решетчатого настила, продукция компании «ДиПОС» становится доступнее для наших Клиентов!
С 1 июля, учитывая широкий спектр возможностей новой линии, позволяющий снизить затраты на производство, мы предлагаем следующий перечень продукции по специальным ценам:
1.Настил SP Г/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 1000х1000 | 2 800 |
2. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 500х1000 | 1 400 |
3. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 600х1000 | 1 700 |
4. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 800х1000 | 2 300 |
5. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 1200х1000 | 3 400 |
6. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 1500х1000 | 4 200 |
7. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn | 2000х1000 | 5 600 |
2. Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn | 800х240 | 950 |
2. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn | 800х270 | 1 050 |
3. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn | 1000x240 | 1200 |
3.Настил SP Г/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 1000х1000 | 2100 |
2. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 500х1000 | 1000 |
3. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 600х1000 | 1200 |
4. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 800х1000 | 1700 |
5. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 1200х1000 | 2500 |
6. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 1500х1000 | 3100 |
7. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn | 2000х1000 | 4100 |
4.Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn | 800х240 | 700 |
2. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn | 800х270 | 800 |
3. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn | 1000x240 | 850 |
5.Настил SP Г/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 1000х1000 | 3100 |
2. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 500х1000 | 1600 |
3. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 600х1000 | 1900 |
4. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 800х1000 | 2500 |
5. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 1200х1000 | 3800 |
6. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 1500х1000 | 4700 |
7. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х3, обр. тип А, Zn, S4 | 2000х1000 | 6300 |
6.Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn, S4
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn, S4 | 800х240 | 1000 |
2. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn, S4 | 800х270 | 1100 |
3. | Ступень из настила 34х38 / 30х3, Zn, S4 | 1000x240 | 1200 |
7.Настил SP Г/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 1000х1000 | 2300 |
2. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 500х1000 | 1200 |
3. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 600х1000 | 1400 |
4. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 800х1000 | 1800 |
5. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 1200х1000 | 2800 |
6. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 1200х1000 | 3500 |
7. | Настил SPГ/К 34х38 / 30х2, обр. тип А, Zn, S4 | 2000х1000 | 4600 |
8.Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn, S4
№ | Номенклатура | Размеры, мм | Цена за 1 шт. с НДС, руб. |
1. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn, S4 | 800х240 | 700 |
2. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn, S4 | 800х270 | 800 |
3. | Ступень из настила 34х38 / 30х2, Zn, S4 | 1000x240 | 900 |
Будем рады сотрудничеству!